투명한 비용 공개를 통해
합리적인 견적을 제공합니다.
음식점·카페·매장 인테리어 철거
| 항목 | 단위 | 예상단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매장 인테리어 철거 | 평당 | 70,000 ~ 110,000원 | 마감재 종류에 따라 변동 |
| 주방 설비 철거 | 식 | 300,000 ~ 800,000원 | 설비 규모 기준 |
| 간판 철거 | 개 | 150,000 ~ 500,000원 | 고소작업 시 별도 |
| 바닥 타일·데코타일 철거 | 평당 | 15,000 ~ 30,000원 | 하부 정리 포함 |
| 집기·잔재 처리 | 톤 | 120,000 ~ 180,000원 | 처리확인서 발급 |
오피스 파티션·바닥·천장 철거
| 항목 | 단위 | 예상단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 파티션 철거 | 평당 | 20,000 ~ 40,000원 | 유리·알루미늄 별도 |
| 시스템 천장 철거 | 평당 | 12,000 ~ 22,000원 | 텍스·금속 천장 |
| 바닥 카펫·타일 철거 | 평당 | 10,000 ~ 20,000원 | 접착식 포함 |
| OA플로어 철거 | 평당 | 15,000 ~ 28,000원 | 하부 배선 정리 |
| 사무 집기 반출 | 식 | 협의 | 물량 산정 후 견적 |
임대차 종료 시 계약 조건에 맞춘 복구
| 항목 | 단위 | 예상단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본 원상복구 (철거+정리) | 평당 | 90,000 ~ 140,000원 | 현장 조건별 변동 |
| 벽체 미장·도장 복구 | 평당 | 25,000 ~ 45,000원 | 면적·마감 기준 |
| 천장 석고보드 복구 | 평당 | 30,000 ~ 50,000원 | 조명 미포함 |
| 바닥 복구 (몰탈·마감) | 평당 | 35,000 ~ 60,000원 | 마감재 별도 |
| 전기·조명 원상복구 | 식 | 협의 | 현장 확인 후 견적 |
전기·배관·냉난방·주방설비 해체
| 항목 | 단위 | 예상단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 냉난방기(시스템에어컨) 철거 | 대 | 80,000 ~ 200,000원 | 실외기 별도 |
| 전기 설비 철거 | 식 | 200,000 ~ 600,000원 | 규모별 산정 |
| 배관·급배수 철거 | 식 | 150,000 ~ 500,000원 | 매립배관 별도 |
| 주방 후드·덕트 철거 | 식 | 250,000 ~ 700,000원 | 고소작업 별도 |
| 가스 설비 철거 | 식 | 협의 | 유자격 시공 |
건축 폐기물 합법 수집·운반·처리
| 항목 | 단위 | 예상단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 혼합 건설폐기물 | 톤 | 120,000 ~ 180,000원 | 처리확인서 발급 |
| 폐목재·폐합성수지 | 톤 | 100,000 ~ 160,000원 | 분리배출 시 절감 |
| 폐콘크리트·폐벽돌 | 톤 | 90,000 ~ 140,000원 | 상차비 포함 |
| 1톤 트럭 운반 | 대 | 150,000 ~ 250,000원 | 거리별 변동 |
| 5톤 트럭 운반 | 대 | 350,000 ~ 550,000원 | 거리별 변동 |
위 단가는 일반적인 현장 기준의 예상 금액이며 VAT 별도입니다. 현장 상황(층수, 엘리베이터 유무, 작업 시간 제약, 폐기물 종류 등)에 따라 실제 견적은 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 셀프견적 또는 현장 방문 견적을 이용해 주세요.